Liczba graczy: | 815 |
Liczba wiosek: | 54.760 (67.19 na gracza) |
Wioski gracza: | 53.309 |
Wioski barbarzyńskie: | 1.451 |
Osady koczownicze: | 2.822 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 264 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 9 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 241.227 (295.98 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 53.656 (65.84 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 13.594 (16.68 na gracza) |
Działania handlowe: | 30.074 (36.90 na gracza) |
Liczba plemion: | 127 |
Liczba graczy w plemionach: | 615 |
Liczba punktów (ogólnie): | 563.454.302 (691.355 na gracza, 10.290 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | szakal2277 |
Najnowsze plemię: | WLK |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .